Honda mengaku sebagai pelopor pertama kalinya memproduksi motor injeksi di Indonesia . Terbukti (1 Desember 2005), PT Astra Honda Motor (AHM) selaku produsen motor Honda di tanah air meluncurkan Honda Supra X125 PGM-FI. gebrakan Honda memproduksi bebek injeksi menjadi pioner di Indonesia.
Sistem injeksi yang dipasok pada Supra X125 PGM-FI basisnya sama dengan teknologi injeksi Honda Wave 125i seri kedua (terbaru). Hasil tes Honda Motor Co. Japan, konsumsi bensin Supra X125 PGM-FI (injeksi) terbukti 6% lebih hemat dibanding model Supra X125 karburator.
Berikut Spesifikasi Supra X 125 PGM-FI
SPESIFIKASI
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.889 mm x 702 mm x 1.094 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.242 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 136 mm | |
Berat kosong | : | 107 kg | |
Tipe rangka | : | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram double piston | |
Rem belakang | : | Cakram single piston | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm | |
Volume langkah | : | 124,8 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
Daya maksimum | : | 9,18 PS/7.500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 0,99 kgf.m /5.000 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Otomatis sentrifugal | |
Gigi transmsi | : | kecepatan bertautan tetap | |
Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) | |
Starter | : | Pedal dan elektrik | |
Aki | : | 12 V - 3,5 Ah | |
Busi | : | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 | |
Sistem pengapian | : | Full transistorized |
Tak mau kalah dengan Honda, diam-diam PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) selaku produsen motor Yamaha di Indoneisa juga mempersiapkan jagoan berteknologi injeksi. Bedanya, jika Honda memilih varian bebek 125 cc, Yamaha sebaliknya menjagokan tipe sport 150 cc. Dan akhirnya, 7-8 April 2007 lewat turing Jakarta-Bandung menandai peluncuran Yamaha V-Ixion 150 cc injeksi. Hasil tes konsumsi bahan bakar, pihak YMKI mengklaim 1 liter bensin mampu menempuh jarak antara 45 km hingga 50 km.
SPESIFIKASI
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1282 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 167 mm | |
Berat kosong | : | 125 kg | |
Tipe rangka | : | Pressed Backbone (Delta box) | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross | |
Ukuran ban depan | : | 2,75 ? 17 41P | |
Ukuran ban belakang | : | 90/90 ? 17 M/C 49 P | |
Rem depan | : | Cakram | |
Rem belakang | : | Tromol | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan cairan | |
Diameter x langkah | : | 57.0 x 58.7 mm | |
Volume langkah | : | 149.8 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 10.40 : 1 | |
Daya maksimum | : | 14.88 HP / 8.500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 13.1 N.m / 7.500rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,95 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Basah, Kopling manual, Multiplat | |
Gigi transmsi | : | Return, 5 Kecepatan | |
Pola pengoperan gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 | |
Starter | : | Pedal dan elektrik | |
Aki | : | YTZ5S-MF (MF Battery) | |
Busi | : | CR8E (NGK) | |
Sistem pengapian | : | T.C.I / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Meskipun sedikit tertinggal, Suzuki juga melakukan gebrakan serupa. Pada gelaran 28th Bangkok International Motor Show 2007 di Thailand. Beberapa prototype motor injeksi ikutan dipamerkan. Suzuki memamerkan Shogun 125 injeksi dan Suzuki Shogun 125 injeksi resmi dipasarkan di Indonesia.desain motornya tetap spt new shogun 125, yang membedakan cuma cover body yang bertuliskan FI yang bisa diartikan Fuel Injection. dan cover tutup knalpot.Langkah Suzuki dinilai cukup berani, menantang honda dengan model yang sama,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar